| ДНИ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА В ИЮНЕ 2018г. 
 | ||
| № | ДАТА РОЖДЕНИЯ | Ф.И.О. | 
| 1. | 01.06.1946г. | в/а Васильев Вячеслав Александрович «72» | 
| 2. | 02.06.1940г. | г/п Скуратов Иван Сидорович «78» | 
| 3. | 03. 06. 1937г. | г/м-р Кочеров Анатолий Аркадьевич «81» | 
| 4. | 04.06.1939г. | п/к Ивануса Ярослав Михайлович «79» | 
| 5. | 06.06.1949г. | к/а Аверкиев Владимир Александрович «69» | 
| 6. | 07.06.1941г. | г-л/л-т авиации Акпорисов Василий Васильевич «77» 
 | 
| 7. | 09.06.1945г. | к/а Кибкало Александр Александрович «73» | 
| 8. | 13.06.1937г. | к/а Захарцев Виктор Иванович «81» | 
| 9. | 14.06.1942г. | г/м Тарасов Владимир Иванович «76» | 
| 10. | 14.06.1943г. | г/л-т Говоров Владимир Михайлович «75» | 
| 11. | 19.06.1946г. | г/м Амиров Рамиль Сахиевич «72» | 
| 12. | 21.06.1941г. | г/л-т Макарычев Алексей Алексеевич «77» | 
| 13. | 23.06.1953г. | г/м-р Кочешков Анатолий Николаевич «65» | 
| 14. | 24.06.1931г. | к/а Петров Станислав Павлович «87» | 
| 15. | 24.06.1957г. | кап.1р. Шведков Олег Константинович «61» | 
| 16. | 26.06.1937г. | в/а Алпатов Дмитрий Михайлович «81» | 
| 17. | 27.06.1933г. | к/а Петров Игорь Николаевич «85» | 


 
  ДНИ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА В ИЮНЕ 2018г.
 ДНИ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА В ИЮНЕ 2018г.